產(chǎn)品展示PRODUCTS
IP68防水電動(dòng)對(duì)夾蝶閥
更新時(shí)間:2024-07-31
訪問(wèn)量:1242
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品特點(diǎn) |
防水型電動(dòng)對(duì)夾蝶閥 | 過(guò)力矩保護(hù)、除濕加熱器 |
潛水型電動(dòng)對(duì)夾蝶閥 | 具有復(fù)位開(kāi)、復(fù)位關(guān)、無(wú)復(fù)位三種可選 |
防水防潮電動(dòng)對(duì)夾蝶閥 | 360°任意角度安裝 |
IP68防水電動(dòng)蝶閥 | 防潮濕和防水淹 |
戶(hù)外防水電動(dòng)蝶閥 | 多種控制信號(hào),開(kāi)關(guān)控制 |
浸泡防水電動(dòng)調(diào)節(jié)型蝶閥 | 比例(調(diào)節(jié)型)控制:0-10VDC或4-20mA |
調(diào)節(jié)防水電動(dòng)蝶閥 | 反饋輸出可選4-20mA、輔助開(kāi)關(guān)及反饋電位器(0-1K) |
電動(dòng)防水型對(duì)夾蝶閥 | 防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP68 |
水下防水電動(dòng)蝶閥壓力試驗(yàn):
公稱(chēng)壓力(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1 | |
公稱(chēng)通經(jīng)(mm) | 1000~2400 | 800~2400 | 500~1600 | |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.375 | 0.9 | 1.5 |
密封試驗(yàn) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | |
適用介質(zhì) | 水、海水 | |||
適用溫度(℃) | ≤80℃ | |||
安裝方式 | 立式、臥式 |
水下防水電動(dòng)蝶閥主要連接尺寸:
產(chǎn)品型號(hào) | 通徑 DN | L | H | 1.0MPa | 1.6MPa | 電動(dòng)執(zhí)行器選配 AC220V | ||||
D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | |||||
FSD971X-50 | 50 | 42 | 197 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | QYFS-05 |
FSD971X-65 | 65 | 44 | 217 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | QYFS -05 |
FSD971X-80 | 80 | 44 | 232 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | QYFS-05 |
FSD971X-100 | 100 | 50 | 266 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | QYFS -08 |
FSD971X-125 | 125 | 56 | 293 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | QYFS -10 |
FSD971X-150 | 150 | 56 | 319 | 285 | 240 | 8-23 | 285 | 240 | 8-23 | QYFS -20 |
FSD971X-200 | 200 | 60 | 389 | 340 | 295 | 8-23 | 340 | 295 | 12-23 | QYFS -40 |
FSD971X-250 | 250 | 68 | 456 | 395 | 350 | 12-23 | 405 | 355 | 12-28 | QYFS-60 |
FSD971X-300 | 300 | 78 | 520 | 445 | 400 | 12-23 | 460 | 410 | 12-28 | QYFS-80 |
FSD971X-350 | 350 | 78 | 587 | 505 | 460 | 16-23 | 520 | 470 | 16-28 | QYFS-100 |
FSD971X-400 | 400 | 102 | 649 | 565 | 515 | 16-28 | 580 | 525 | 16-31 | QYFS-200 |
FSD971X-450 | 450 | 114 | 713 | 615 | 565 | 20-28 | 640 | 585 | 20-31 | QYFS-300 |
FSD971X-500 | 500 | 127 | 786 | 670 | 620 | 20-28 | 715 | 650 | 20-34 | QYFS-400 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考
【IP68防水電動(dòng)蝶閥,D971X水下專(zhuān)用電動(dòng)防水蝶閥,市政排水專(zhuān)用電動(dòng)防水對(duì)夾蝶閥,浸泡型防水電動(dòng)對(duì)夾蝶閥,防水淹電動(dòng)對(duì)夾蝶閥,不銹鋼防水電動(dòng)對(duì)夾蝶閥,防水電動(dòng)不銹鋼對(duì)夾蝶閥,窨井專(zhuān)用電動(dòng)防水蝶閥,IP68調(diào)節(jié)型防水電動(dòng)對(duì)夾蝶閥,戶(hù)外防水防潮電動(dòng)軟密封對(duì)夾蝶閥,防水防潮電動(dòng)對(duì)夾蝶閥,FSD971XP電動(dòng)防水軟密封對(duì)夾蝶閥,不銹鋼防水電動(dòng)對(duì)夾蝶閥,戶(hù)外防水電動(dòng)對(duì)夾蝶閥, IP68防水電動(dòng)軟密封對(duì)夾蝶閥,潛水電動(dòng)對(duì)夾蝶閥,防水電動(dòng)軟密封對(duì)夾蝶閥,水下防水電動(dòng)對(duì)夾蝶閥,IP68噴泉水下潛水型電動(dòng)對(duì)夾蝶閥,淹水型防水電動(dòng)軟密封對(duì)夾蝶閥,浸泡型潛水電動(dòng)軟密封對(duì)夾蝶閥,水下噴泉潛水電動(dòng)對(duì)夾蝶閥,軟密封防水電動(dòng)對(duì)夾蝶閥,防水電動(dòng)軟密封對(duì)夾蝶閥,防水電動(dòng)軟密封對(duì)夾蝶閥,防水電動(dòng)硬密封對(duì)夾蝶閥,斷電復(fù)位防水電動(dòng)對(duì)夾蝶閥,TOP水下防水電動(dòng)對(duì)夾蝶閥】產(chǎn)于【河南湖高閥門(mén)物資有限公司】本公司是一家專(zhuān)注于閥門(mén)流體控制領(lǐng)域,集研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售、服務(wù)為一體的現(xiàn)代化綜合型閥門(mén)企業(yè)。始終堅(jiān)持“以人為本、誠(chéng)信立業(yè)"的經(jīng)營(yíng)原則。秉承“以服務(wù)贏得口碑,用品質(zhì)贏得未來(lái)"。期待與您攜手共贏!